资讯
英伟达要买开源模型公司 Reflection AI?FT 曝收购谈判
路透社引述《金融时报》10 月 10 日报道:英伟达正与开源 AI 初创公司 Reflection AI 谈判,方案包括追加投资或整体收购。公司今年 4 月估值 250 亿美元,谈判处于早期阶段,仍可能破裂。
模型库
上线动态来自 OpenRouter 实时数据(2026-10-16 获取),按更新时间排列;下方是主力模型规格对比、权威评分榜单入口和本站的发布报道。
实时上新
live
| 模型 | 厂商 | 上榜时间 | 上下文 | 输入 $/M | 输出 $/M |
|---|---|---|---|---|---|
| XingChen: Xing4.0 29B A4B (free)新 | xingchen-agi | 2026-10-16 | 262K | 待补充 | 待补充 |
| Reflection: Beam 1.0 501B A23B新 | reflection | 2026-10-16 | 1M | 待补充 | 待补充 |
| Moondream: Moondream 3 Preview新 | moondream | 2026-10-15 | 32K | 待补充 | 待补充 |
| Moondream: Moondream 3.1新 | moondream | 2026-10-15 | 32K | 待补充 | 待补充 |
| Meta: Muse Spark Open新 | meta | 2026-10-15 | 1M | 待补充 | 待补充 |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL新 | NVIDIA | 2026-10-15 | 1M | 待补充 | 待补充 |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL (free)新 | NVIDIA | 2026-10-15 | 1M | 待补充 | 待补充 |
| Pareto Latest新 | ~unbiased | 2026-10-13 | 262K | 待补充 | 待补充 |
| Pareto 26.9新 | unbiased | 2026-10-13 | 262K | 待补充 | 待补充 |
| LiquidAI: LFM2.5-24B-A2B新 | liquid | 2026-10-13 | 128K | 待补充 | 待补充 |
| Google: Gemini 4 Argon新 | 2026-10-13 | 1M | 待补充 | 待补充 | |
| Google: Gemini 4 Argon (batch)新 | 2026-10-13 | 1M | 待补充 | 待补充 | |
| ScaleDown: Summarize新 | scaledown | 2026-10-13 | 1M | 待补充 | 待补充 |
| ScaleDown: Extract新 | scaledown | 2026-10-13 | 1M | 待补充 | 待补充 |
| Meta: Muse Wonder新 | meta | 2026-10-12 | 1M | 待补充 | 待补充 |
| StepFun: Step 5 Preview新 | StepFun | 2026-10-08 | 1M | 待补充 | 待补充 |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5新 | Anthropic | 2026-10-07 | 1M | 待补充 | 待补充 |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5 (batch)新 | Anthropic | 2026-10-07 | 1M | 待补充 | 待补充 |
| Google: Nano Banana 2.1新 | 2026-10-06 | 66K | 待补充 | 待补充 | |
| Mistral: Mistral Large 4新 | Mistral | 2026-10-06 | 1M | 待补充 | 待补充 |
| inclusionAI: Ling 3.1 Flash | inclusionAI | 2026-10-02 | 262K | 待补充 | 待补充 |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | 2026-09-29 | 1.1M | 待补充 | 待补充 |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro (batch) | OpenAI | 2026-09-29 | 1.1M | 待补充 | 待补充 |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol | OpenAI | 2026-09-29 | 1.1M | 待补充 | 待补充 |
主力对比
| 模型 | 厂商 | 上下文 | 输入 $/M | 输出 $/M |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-6.1 Sol | OpenAI | 1.1M | 待补充 | 待补充 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1.1M | 待补充 | 待补充 |
| Anthropic: Claude Opus 5.5 | Anthropic | 1M | 待补充 | 待补充 |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 1M | 待补充 | 待补充 |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 1M | 待补充 | 待补充 |
| Google: Gemini 3.8 Flash | 1M | 待补充 | 待补充 | |
| xAI: Grok 4.7 | xAI | 500K | 待补充 | 待补充 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 1M | 待补充 | 待补充 |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Qwen | 1M | 待补充 | 待补充 |
| Z.ai: GLM 5.3 Prime | Zhipu (GLM) | 1M | 待补充 | 待补充 |
| Moonshot: Kimi K3 | Moonshot | 1M | 待补充 | 待补充 |
| Mistral: Mistral Large 4 | Mistral | 1M | 待补充 | 待补充 |
| StepFun: Step 5 Preview | StepFun | 1M | 待补充 | 待补充 |
评分看板
各家评分口径不一、周周在变。这里不转载会过时的数字,直接给出四个引用最广的榜单入口。
发布报道
资讯
路透社引述《金融时报》10 月 10 日报道:英伟达正与开源 AI 初创公司 Reflection AI 谈判,方案包括追加投资或整体收购。公司今年 4 月估值 250 亿美元,谈判处于早期阶段,仍可能破裂。
资讯
10 月 9 日,微软发布 Decision-1,一款做结构化决策的打分模型。它不写文本,只从给定选项里挑最优解并给出概率分数。基础模型是阿里的 Qwen3.5-9B,输入每百万 token 0.042 美元,输出免费。上个月刚被创业公司带火的决策模型赛道,现在微软、OpenAI、Cloudflare 全进来了。
资讯
阶跃星辰上线旗舰模型 Step 5 Preview,总参数 600B、激活 27B,上下文 100 万 token,主打代码、金融和长流程智能体任务。API 已上架 OpenRouter,开放权重预计 10 月 15 日发布。
资讯
英国非营利组织 Tech Against Terrorism 用 CT-AI 基准测了 134 个主流大语言模型,五分之三没通过反恐安全测试。13 个"去安全锁"版本全部失败,Meta 的 Llama 3.1 8B 从 97 分跌到 3 分。
资讯
据报道,风投机构 Social Capital 基于 OpenRouter 数据的统计显示,9 月最后一周,DeepSeek 的模型在 OpenRouter 上处理了 36.8 万亿 token,超过 OpenAI、Google、Anthropic 和 xAI 四家之和的 33.0 万亿。
资讯
10 月 7 日,Anthropic 发布 Claude Haiku 5.5。这是 5.5 家族过去一个月里的第三款模型,定位高频低成本任务;定价比 Haiku 4.5 便宜 75%,直接对标 OpenAI 的 GPT-6 Luna。
资讯
Google DeepMind 在 10 月 6 日发布 EmbeddingGemma 2。它是 740M 参数的开源嵌入模型,把文字、代码、图片、音频和视频映射到同一个向量空间。手机和电脑上都能离线跑,搜本地文件不用联网。
资讯
Mistral AI 在 10 月 6 日发布旗舰模型 Large 4,自称"缩小了与最强模型的差距"。公司称它在长代码任务上追平 GLM 5.3,只用了 4000 块芯片训练,10 月 27 日正式开源。